青草地园林
首页 > 花木杂志 >区域报价> 萧山苗木1月/报价

萧山苗木1月/报价

来源:中国花木交易 作者:中国花木交易 浏览量:419 时间:2012-01-10

萧山苗木2012年1月预测报(一)
品种 规格/cm 产地价/元 品种 规格/cm 产地价/元 品种 规格/cm 产地价/元
普通花木 大叶黄杨 Ф150 100 红枫 D6 380
瓜子黄杨 Ф20 0.4 D8 1600
法国冬青 h50 2 Ф60 15 D10 5000
h100 5.5 Ф80 25 D12 7000
h150 9 Ф100 35 樱花 D3 15
夹竹桃 h100 1 Ф120 60 D4 30
h150 2 Ф150 100 D5 70
h200 3 红叶石楠球 P80 30 D6 120
龙柏 h100 4 P100 40 D8 400
h200 15 P120 60 D10 900
h300 35 P150 100 D12 1300
蜀桧 h50 3 P200 200 D15 4300
h100 10 枸骨 P100 70 乐昌含笑 Ф8 70
h150 22 P150 180 Ф10 180
八角金盘木槿 h30 0.6 P200 300 Ф12 350
h40 0.8 茶花 P60 20 Ф15 900
h60 1.1 P80 40 Ф18 1500
桃叶珊瑚 h30 0.6 P120 100 Ф20 2500
h40 1 金森女贞 P25 0.5 Ф22 3000
h50 1.2 P100 50 广玉兰 Ф4 16
花石榴 h100 8 P120 80 Ф6 60
h150 15 六月雪 P25 0.5 Ф7 120
h200 22 红叶小檗 P20 0.5 Ф8 180
金丝桃 h40 0.5 木芙蓉 3-5叉 2--4 Ф10 500
栀子花 h30-40 0.7 茶梅 25 0.7 Ф12 1100
十大功劳 h40 0.5 40 4 Ф13 1300
南天竹 h30 0.7 60 10 栾树 Ф8 120
h50 1 龟甲冬青 25 0.6 Ф10 300
h80 1.5 40 5 Ф12 600
矮紫薇 h40 0.5 60 10 红花木莲 Ф8 100
月季 h40 0.5 80 20 Ф10 200
八仙花 h30 0.4 100 40 Ф12 400
h50 0.6 120 55 杜英 Ф15 300
h70 0.8 150 95 Ф20 800
毛鹃 h40 0.7 金叶女贞 25 0.3 Ф25 1500
紫鹃 h30 1 60 6 香樟 Ф12 180
迎春 h50 0.4 80 15 Ф15 500
木芙蓉 3-5叉 2--4 100 25 Ф20 1200
大叶黄杨 Ф25 0.4 120 40 无患子 Ф8 160
Ф60 10 150 70 Ф10 300
Ф80 25 红枫 D3 35 Ф12 900
Ф100 40 D4 80 马褂木 Ф12 250
Ф120 60 D5 180 Ф15 600
萧山苗木2012年1月预测报(二)
品种 规格/cm 产地价/元 品种 规格/cm 产地价/元 品种 规格/cm 产地价/元
普通花木 女贞 Φ4 35 黄山木兰 Φ10 280
Φ6 80 江南油杉 Φ14 1800
香樟 Φ8 80 Φ7 120 Φ16 2600
Φ10 150 Φ8 180 Φ18 3500
Φ12 260 Φ9 280 Φ20 4000
Φ14 500 Φ10 380 Φ22 4800
Φ16 850 Φ12 650 马褂木 Ф20 1300
Φ18 1500 乌桕 Φ6 80 腊梅 H250 220-300
Φ20 1800 Φ8 160 有刺枸骨球 Φ6 150
Φ30 6000 Φ10 280 Φ7 200
浙江樟 Φ10 380 Φ12 450 Φ8 400
Φ12 550 Φ14 600 Φ9 600
Φ14 1000 Φ16 1100 Φ10 800
Φ16 1400 Φ18 1500 四照花 Φ2 30
Φ18 1800 Φ20 2000 Φ3 50
马褂木 Φ6 35 南酸枣 Φ6 35 Φ4 80
Φ8 80 Φ7 65 Φ5 120
Φ10 180 Φ8 90 蓝果树 Φ4 28
Φ12 360 Φ9 110 Φ6 60
Φ14 650 Φ10 180 Φ7 80
Φ16 850 Φ12 600 Φ8 120
Φ18 1500 Φ14 750 Φ9 180
Φ20 2200 杜英 Φ8 60 Φ10 260
黄山栾树 Φ4 15 Φ10 150 Φ12 450
Φ5 25 Φ12 280 四川含笑 Φ6 120
Φ6 65 Φ14 380 Φ8 500
Φ7 100 Φ16 550 Φ9 600
Φ8 140 Φ18 650 Φ10 800
Φ9 170 Φ20 1100 Φ12 1300
Φ10 280 Φ22 1300 金叶含笑 Φ8 300
Φ11 350 浙江楠 Φ4 120 Φ9 400
Φ12 450 Φ6 300 Φ10 800
Φ14 1000 Φ8 400 峨眉含笑 Φ6 120
Φ16 1500 Φ10 800 Φ8 380
Φ18 1800 乐东拟单性木兰 Φ6 80 Φ10 800
无患子 Φ4 30 Φ7 120 Φ12 1200
Φ6 60 Φ8 200 深山含笑 Φ6 75
Φ7 85 Φ9 300 Φ8 280
Φ8 230 Φ10 500 Φ10 320
Φ9 350 黄山木兰 Φ6 60 Φ12 650
Φ10 550 Φ7 85 柿子树(丁香树) Φ6 120
Φ12 1300 Φ8 130 Φ8 230
Φ14 1600 Φ9 200 Φ10 380
萧山苗木2012年1月预测报(三)
品种 规格/cm 产地价/元 品种 规格/cm 产地价/元 品种 规格/cm 产地价/元
普通花木 池杉 Φ6 55 珊瑚朴 Φ6 100
Φ7 70 Φ8 320
蜀豆 Φ12 面议 Φ8 90 Φ10 550
Φ14 面议 Φ9 140 Φ12 1300
垂丝海棠 Φ6 360 Φ10 180 Φ14 1600
Φ7 580 Φ12 280 Φ16 2200
Φ8 850 海桐 Ф25 0.5 红花继木 容器苗 0.8
Φ9 1000 Ф100 25 Ф20 0.6
Φ10 1200 Ф120 50 Ф40 4
黄心夜合 Φ4 70 红花木莲 Φ6 55 榉树 Φ4 55
Φ6 120 Φ7 80 Φ6 160
Φ8 350 Φ8 100 Φ7 270
Φ9 550 Φ9 250 Φ8 400
Φ10 850 Φ10 450 Φ9 580
鸡爪槭 D2 10 Φ12 800 Φ10 800
D3 35 Φ14 1200 广玉兰 Φ6 80
D4 70 水杉 Φ8 75 Φ8 260
D5 160 Φ9 95 Φ10 650
D6 320 Φ10 130 Φ12 1200
D7 750 Φ11 150 棕榈 P150 70
D8 1300 Φ12 230 P200 85
D9 2600 Φ13 260 P250 120
马褂木 Φ6 35 Φ14 450 P300 170
Φ7 50 Φ15 500 P400 200
Φ8 80 Φ16 620 紫藤 Φ4 60
Φ9 110 Φ18 800 Φ6 130
Φ10 160 Φ20 1100 Φ8 350
Φ11 240 湿地松 Φ6 35 Φ10 1500
Φ12 280 Φ7 55 紫薇 Φ6 190
Φ13 380 Φ8 80 Φ7 400
Φ14 580 Φ9 115 Φ8 800
Φ15 700 Φ10 135 Φ9 1300
Φ16 1000 Φ12 200 Φ10 2000
紫玉兰 Φ6 50 Φ14 450 青枫 Φ6 80
Φ8 180 Φ16 750 Φ7 160
Φ9 380 乳源木莲 Φ6 70 Φ8 260
Φ10 550 Φ8 180 Φ9 450
乐昌含笑 Φ6 60 Φ10 220 Φ10 550
Φ8 150 Φ11 280 七叶树 Φ4 70
Φ10 280 Φ12 450 Φ5 100
Φ12 420 Φ13 750 Φ6 280
Φ14 800 Φ14 900 Φ7 400
Φ16 1100 Φ15 1200 Φ8 700
萧山苗木2012年1月预测报(四)
品种 规格/cm 产地价/元 品种 规格/cm 产地价/元 品种 规格/cm 产地价/元
普通花木 龙柏球 P80 H60 32 花石榴 P60   H150 12
P100 H80 50 P100 H200 45
桂花 Φ8 面议 龙柏球 P120 H90 95 金森女贞(容器苗) P20 H30 0.95
Φ10 面议 红叶石楠球 P60 H60 15 山茶 P200 H250 850
Φ18 面议 P80 H80 35 青桐 Φ5 35
Φ20 面议 P100 H100 55 Φ7 100
雪松 Φ6 150 P120 H120 75 无患子 Φ6 50
Φ7 260 P150 H150 165 Φ8 180
Φ8 250 红叶石楠树 d1-2 H150 12 Φ10 500
Φ9 300 d2-3 H180 35 Φ12 1200
Φ10 380 d3-4 H200 75 重阳木 Φ10 220
Φ12 450 绣线菊 P25 H30 0.45 Φ12 350
Φ14 880 龟甲冬青 P25 H30 1 合欢 Φ6 70
Φ16 1350 金丝桃 P25 H30 0.7 Φ8 160
银木 Φ8 130 金丝梅 P25 H30 1 Φ10 350
Φ10 260 南天竺 H40 1.5 花桃 d2 20
Φ12 480 栀子花球 P80 H80 16 d4 60
Φ14 670 P100 H100 30 d6 150
红豆杉 Φ6 650 红花继木球 P50 H40 0.5 蚊母 d3 15
Φ8 1900 P80 H60 35 d4 36
Φ10 3500 P90 H100 55 d5 90
Φ12 5500 P100 H120 100 樱花 d3 25
大叶栀子花  P25 H40   0.5 单面红 P100 H100 30 d5 70
小叶栀子花 P2 H25 0.75 P120 H120 55 d7 260
红花继木 P25 H30 1.1 海桐球 P60 H60 12 d10 880
阔叶十大功劳 P20 H35 3 P80 H80 18 红枫 d3 48
狭叶十大功劳 P25 H35 0.65 P100 H100 30 d5 220
海桐 P20 H35 0.5 P120 H120 45 d7 900
P25 H40 0.55 大叶黄杨球 P80 H80 20 红白玉兰 d6 85
大叶黄杨 P25 H40 0.6 P100 H100 50 d7 130
瓜子黄杨 P15 H30 0.55 瓜子黄杨球 P60 H60 15 d8 230
P25 H45 1.3 P80 H80 40 d12 1000
六月雪 P20 H30 0.5 P100 H100 70 盘槐 d3 40
小叶女贞 P20 H40 0.28 熊掌木 P15 H30 0.8 d4 60
火棘 P25 H25 0.45 龟甲冬青球 P80 H80 60 d5 100
金边黄杨 P10 H30 0.65 P100 H100 110 d7 200
P15 H35 0.7 P120 H120 150 红叶李 d3 20
金叶女贞 P25 H40 0.5 茶梅树 P100 H80 170 d5 40
八仙花 P20 H25 0.55 毛娟球 P80 H80 35 d8 160
桃叶珊瑚 二叉 H35 1.8 P100 H80 65 红花继木 Ф50 5
火棘球  P100 H100 22 P120 H100 90 Ф80 30
 P120 H120  35 茶梅 P25 H35 1.1 Ф100 40
金边黄杨球  P100 H100 120 金钟花 P30 H40 0.55 Ф150 80

分享到:
上一篇:湖南苗木11月报价
下一篇:山东郯城银杏1月报价
阮艺种业
花木平台 版权所有 2010-2012