青草地园林
首页 > 花木杂志 >区域报价> 江苏常州苗木1月报价

江苏常州苗木1月报价

来源:中国花木交易 作者:中国花木交易 浏览量:237 时间:2012-01-10

江苏常州苗木2012年1月预测报价(一)
品种  规格/cm 产地价/元 品种 规格 产地价/元
迎春 2-4分枝 0.35 木芙蓉  3分枝 2
红帽子月季 一年生 0.6 红瑞木 3分枝 2
曼海姆月季 一年生 0.8 木槿 3-5分枝 4.5
连翘 3分枝 0.33 南天竹 H40 1.25
卫矛 H25-30 0.4 红叶小檗 H35-40 0.37
黄心 一年生 0.45 金叶女贞 H40 0.35
含笑球 P80-100 35-50 火棘 H25 0.45
常春藤 一年生 0.36 红花继木 H25 0.85
日本冬青 H40 0.65 红花继木球 P80-100 45-60
小叶女贞 H40 0.35 夹竹桃 3分枝 2.2
金丝桃 P20 0.9 紫荆 3-5分枝  10-18
绣线菊 H40 0.55 红梅  D2-3-4 20-35-50
小叶黄杨 H25-30 0.75 枸骨球 P50-60 26
大叶黄杨 H25-30 0.7 P80以上 35
栀子花 H50 0.55 P100以上 50
小叶栀子花 H25 0.6 红叶桃  D4-5-6 45-65-90
西府海棠  D3-4-5 28-55-130 金森女贞 H25 0.62
垂丝海棠  D3-4-5 55-150-250 金边黄杨 H25-30 0.35
红叶石楠 H20CM 0.8 海桐球 P20-30 0.5
红叶石楠球 P100 45 P80-100 23-28
P120 80 棕榈 H150-200 60-100
P150 160 法国冬青 H100-150 8--20
H40 0.65 H2 25
红王子锦带 H40 0.8 花石榴 H50 20
毛鹃 P20-30 0.95 高杆龙柏 H2.5-3 35
石楠球 P80-100  23 小龙柏 H25 4
八角金盘 H30 0.8 龙柏球 P80-100 40-60元
玉簪 每芽 0.35 鸢尾 每芽 0.18
麦冬 小,大叶/平米 25 葱兰 小塘 0.2
美人蕉 每芽 0.43 红花草 小塘 0.25
黄花美人蕉 每芽 0.25 日本矮麦冬 平方 280
水生彩虹美人蕉 每芽 0.7 五角枫  8-9-10 450-600-800
金边麦冬 每芽 0.6 厚皮香 P80 H150 60
马褂木  5-6-7 30-50-80 香樟〈全冠)  8-10 75-140
 8-10-12 100-220-350  12-15 280-780
重阳木 6-8-10CM 40-100-280 广玉兰  5-6-7 38-70-110
龙爪槐 3-4-5CM 30-40-55  8-10-12 280-700-1300
高杆女贞 6-7-8-10CM  60-100-165-350 合欢 5-8-9-10  40-180-280-350
金桂 P1.5-2.0-2.5M 280-500-1200 栾树  5-8-10 35-120-320
樱花 3-4-5CM 25-55-100 垂柳  4-6-8 55-80-130
紫薇 4-5-6CM 45-110-200 红叶李  4-5-6-8 19-40-60-250
法桐 8-10CM 70-150 无患子  5-6-7-8 40-70-110-350

分享到:
上一篇:广东苗木1月报价
下一篇:江苏苗木1月报价
阮艺种业
花木平台 版权所有 2010-2012